TNG胶体电池

TNG胶体电池

户外一体化基站,无空调通信机房,混合储能系统,交通大型开关电源等。

产品详情
The description

主要应用场景及特点
类型 中密(6V、12V) 大密(2V)
主要应用场景 1)户外一体化基站
2)无空调通信机房
3)太阳能/风能路灯
4)长时间备用型UPS
1)通信基站备用电源,无空调高温基站
2)无市电的太阳能/风能、风能通信基站,地埋电池
3)太阳能/风能离网储能系统
4)地铁、高铁、铁路系统用大型开关电源、UPS系统
主要特点 ●采用纳米级的气相二氧化硅和进口隔板,具有热容量大、寿命长等特点
●带引线电池适用于太阳能/风能路灯
●采用纳米级的气相二氧化硅和进口隔板,具有热容量大、寿命长等特点

 

规格型号参数表
型号 额定电压  (V) 额定容量
C10 (Ah)
1.80Vpc/25°C 
额定容量
C20 (Ah)
1.80Vpc/25°C 
外形尺寸 (mm) 重量
(Kg)
端子
L W H TH(总高)
TNG12-7.0 12 7 7.41 152 65.5 93.5 99.5 2.6 T1
TNG12-12 12 12 12.7 151 100 97 100 4 I10
TNG12-17 12 17 18.0 182 77 170 170 5.4 I10
TNG12-20 12 20 21.2 182 77 170 170 5.7 I10
TNG12-24 12 24 25.4 166 125 175 175 9.8 I1
TNG12-33 12 33 34.9 195 130 159 164 10.7 I3
TNG12-38 12 38 40.3 198.5 166 170 170 13.2 I3
TNG12-55 12 55 58.3 229 138.5 211 216 16.6 I3
TNG12-65 12 65 68.9 350 167 180 180 21 I3
TNG12-75 12 75 79.5 260 168 211 213.5 24 I3
TNG12-80 12 80 84.8 260 168 211 213.5 24.6 I3
TNG12-90 12 90 95.4 306.5 168 208.5 211 29.5 I3
TNG12-100 12 100 106 330 172 214 221.5 30.6 I7
TNG12-100H 12 100 106 291 125 367.5 370.5 34 I4
TNG12-120 12 120 127.2 408 171 225 225 35.8 I7
TNG12-135 12 135 143.1 342 172 283 288 40 I7
TNG12-150 12 150 159 480 170 240 240 45 I7
TNG12-180 12 180 190.8 532 207 215 220 57 I7
TNG12-200 12 200 212 520 239 220 225 63.2 I7
TNG12-250 12 250 265 520 268 220 225 73.2 I7
TNG2-200 2 200 213.6 171 110 328 350 12.8 I7
TNG2-300 2 300 320.4 171 150 328 350 18.3 I7
TNG2-400 2 400 427.2 196 171 330 342 26.5 I7
TNG2-500 2 500 534 241 171 330 342 31.5 I7
TNG2-600 2 600 640.8 285 171 330 342 38 I7
TNG2-800 2 800 854.4 383 171 330 342 46.5 I7
TNG2-1000 2 1000 1068 471 171 330 342 65 I7
TNG2-1200 2 1200 1281.6 471 171 330 342 72.5 I7
TNG2-1500 2 1500 1602 355 338 330 342 93 I7
TNG2-2000 2 2000 2136 490 350 339 349 124 I7
TNG2-3000 2 3000 3204 709 350 337 347 179 I7

 

技术特征曲线

最新产品
New products